國(guó)家能源局下達(dá)2016年風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案
2016-03-24 14:43:53
中國(guó)巨石股份有限公司
國(guó)家能源局統(tǒng)籌考慮各地區(qū)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)現(xiàn)狀和市場(chǎng)消納情況,編制了2016年全國(guó)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案,總規(guī)模3083萬(wàn)千瓦。
2016年全國(guó)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案
單位:萬(wàn)千瓦
序號(hào) | 地區(qū) | 下達(dá)規(guī)模 | 備注 |
1 | 天津市 | 15 | |
2 | 河北省 | 100 | 不包括張家口、承德地區(qū)項(xiàng)目 |
3 | 山西省 | 160 | 不包括晉北風(fēng)電基地項(xiàng)目 |
4 | 遼寧省 | 100 | |
5 | 上海市 | 20 | |
6 | 江蘇省 | 80 | |
7 | 浙江省 | 120 | |
8 | 安徽省 | 150 | |
9 | 福建省 | 70 | |
10 | 江西省 | 160 | |
11 | 山東省 | 330 | |
12 | 河南省 | 350 | |
13 | 湖北省 | 155 | |
14 | 湖南省 | 260 | |
15 | 廣東省 | 150 | |
16 | 廣西省 | 100 | |
17 | 重慶市 | 10 | |
18 | 四川省 | 43 | 不包括涼山州風(fēng)電基地項(xiàng)目 |
19 | 貴州省 | 210 | |
20 | 云南省 | 200 | |
21 | 陜西省 | 200 | |
22 | 青海省 | 100 | |
合計(jì) | 3083 |
- 上一條西門子將投資11億迪拉姆建風(fēng)電葉片工廠
- 下一條沒有了