產(chǎn)品牌號(hào) Product Code | 產(chǎn)品特點(diǎn) Product Features | 手冊(cè)下載 Data Download |
E01 | 拉伸強(qiáng)度高,適用于生產(chǎn)面積較大的產(chǎn)品,操作時(shí)無飛揚(yáng),樹脂浸穿性好, 浸透速度快,氣泡容易排除,制品機(jī)械強(qiáng)度高,具有優(yōu)異的耐酸腐蝕性 | |
E10 | 輥壓排泡性非常好,樹脂含量低 Rapid air lease reducing rolling out times, low resin consumption | E10 |
E20 | 覆模性好,樹脂浸穿性好,浸透速度快,氣泡容易排除,減少輥壓次數(shù), 樹脂消耗少,制品機(jī)械強(qiáng)度高,優(yōu)異的耐酸腐蝕性 Good moldability, good wet-through and fast wet-out in resins, rapid air lease reducing rolling out times and increasing productivity, low resin consumption, high mechanical strength of composite products, superior acid corrosion resistance | E20 |
產(chǎn)品牌號(hào) Product Code | 產(chǎn)品特點(diǎn) Product Features | 手冊(cè)下載 Data Download |
P02 | 拉伸強(qiáng)度高,適用于手糊工藝生產(chǎn)面積較大的制品,樹脂浸穿性好, 浸透速度快,氣泡氣容易排除,制品機(jī)械強(qiáng)度高,優(yōu)異的耐酸腐蝕性能 High tensile strength, suitable for use in hand lay-up process to produce large-area parts, good wet-through and fast wet-out in resins, rapid air lease, high mechanical strength | P02 |
P20 | 氈質(zhì)柔軟,覆模性好,方便手工撕裂,樹脂浸穿性好,浸透速度快,氣泡容易 | P20 |
結(jié)構(gòu)類型 | 產(chǎn)品牌號(hào) Product Code | 產(chǎn)品特點(diǎn) Product Features | 手冊(cè)下載 Data Download |
平紋 | EWR270 | 適用于手糊工藝,模壓工藝,浸透快,力學(xué)性能優(yōu)良 Fast wet-out, excellent mechanical properties, | |
EWR300 | |||
EWR400 | |||
EWR600 | |||
EWR800 | |||
EWR1000 | |||
EWR1600 | |||
平紋 Plain | EWR270D | 適用于管道接頭,力學(xué)性能優(yōu)良 Excellent mechanical properties,suitable for pipe joints | |
EWR360D | |||
EWR580D | |||
斜紋 Twill | EWR500T3 | 布面軟,適合加工復(fù)雜部件 | |
EWR100T3 |